Open issues
All issues across every facility, filterable by status, priority, or category.
| ID | Title | Facility | Category | Priority | Status | Opened | Due | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS-2041 | Fire safety inspection due | Miami Distribution Center | Fire Safety | P1 | Open | Jun 15 | Jun 25 | Daniela Ortiz |
| ISS-2042 | Vendor insurance expired — Brightline HVAC | Tampa Warehouse | Vendor | P1 | Open | Jun 14 | Jun 22 | Priya Shah |
| ISS-2043 | HVAC quarterly maintenance overdue | Dallas Field Office | HVAC | P2 | In Progress | Jun 09 | Jun 20 | Renee Caldwell |
| ISS-2044 | Occupancy permit document missing | Tampa Warehouse | Permits | P2 | Open | Jun 10 | Jun 28 | Priya Shah |
| ISS-2045 | Monthly safety walkthrough incomplete | Dallas Field Office | Safety | P3 | Open | Jun 16 | Jun 30 | Renee Caldwell |
| ISS-2046 | Loading dock door — high-priority repair | Miami Distribution Center | Repair | P1 | Scheduled | Jun 18 | Jun 24 | Daniela Ortiz |
| ISS-2047 | Backflow preventer test pending | Atlanta Service Hub | Compliance | P3 | Scheduled | Jun 12 | Jul 02 | Kenji Walker |
| ISS-2048 | Roof leak — north corner | Tampa Warehouse | Repair | P2 | In Progress | Jun 17 | Jun 26 | Priya Shah |
Demo data only.