Documents & evidence
Permits, inspections, insurance certificates, SOPs, and contracts.
Document library
| Name | Facility | Type | Uploaded | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificate of Occupancy | Miami Distribution Center | Permit | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2027 | Current |
| Fire Marshal Inspection Report Q2 | Miami Distribution Center | Inspection | May 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Current |
| Brightline HVAC — COI | Tampa Warehouse | Insurance | Jun 02, 2025 | Jun 01, 2026 | Expired |
| Occupancy Permit | Tampa Warehouse | Permit | — | — | Missing |
| Lone Star Electrical — COI | Dallas Field Office | Insurance | Jul 10, 2025 | Jul 09, 2026 | Expiring |
| Emergency Action Plan v4 | All Facilities | SOP | Mar 04, 2026 | — | Current |
| Service Contract — Coastal Mechanical | Atlanta Service Hub | Contract | Sep 18, 2025 | Sep 17, 2026 | Current |
Missing documents
Items flagged for collection
Occupancy Permit
Tampa Warehouse · Permit
Demo data only.